Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
570) Afonso Catrinácio & Alina Fuscaliuc / 3 1 4 2 4 1 1 4 2 2
571) Alexandre Pirralho & Margarida Palma / 4 2 2 3 2 4 6 4 (9) 3 3
573) Bruno Valinho & Beatriz Lima / 1 3 1 1 1 2 3 4 1 1
575) João Rosa & Lara Lamas / 5 6 5 6 6 5 5 4 (20) 6 6
576) Miguel Correia & Inês Sousa / 2 5 3 4 3 6 2 4 (10) 4 4
577) Miguel Santos e Ana Farinha / 6 4 6 5 5 3 4 5 (21) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
570) Afonso Catrinácio & Alina Fuscaliuc / 4 2 3 2 4 5 1 4 (8) 3 5
571) Alexandre Pirralho & Margarida Palma / 3 3 2 3 2 3 4 6 (16) 2 5
573) Bruno Valinho & Beatriz Lima / 1 1 1 1 1 2 3 5 1 2
575) João Rosa & Lara Lamas / 5 6 5 4 6 6 5 4 5 11
576) Miguel Correia & Inês Sousa / 2 4 4 5 3 4 2 6 4 8
577) Miguel Santos e Ana Farinha / 6 5 6 6 5 1 6 7 6 11
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
570) Afonso Catrinácio & Alina Fuscaliuc / 4 1 2 2 3 6 1 4 2 7
571) Alexandre Pirralho & Margarida Palma / 3 2 3 3 4 3 4 5 3 8
573) Bruno Valinho & Beatriz Lima / 1 4 1 1 1 1 3 5 1 3
575) João Rosa & Lara Lamas / 6 6 5 5 6 5 6 7 6 17
576) Miguel Correia & Inês Sousa / 2 5 4 4 2 4 2 6 4 12
577) Miguel Santos e Ana Farinha / 5 3 6 6 5 2 5 5 5 16
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
570) Afonso Catrinácio & Alina Fuscaliuc / 2 1 2 2 2 3 1 6 2 9
571) Alexandre Pirralho & Margarida Palma / 6 3 6 4 6 6 6 7 6 14
573) Bruno Valinho & Beatriz Lima / 1 2 1 1 1 1 2 5 1 4
575) João Rosa & Lara Lamas / 5 6 4 3 5 4 4 4 (15) 5 22
576) Miguel Correia & Inês Sousa / 3 5 3 5 3 5 3 4 3 15
577) Miguel Santos e Ana Farinha / 4 4 5 6 4 2 5 4 (14) 4 20

A : Sílvia Carvalho

B : Salomé Ferreira

C : Telma Torres

D : José Macedo

E : Mónica Rosa

F : Armando Serra

G : Susana Zambujo