Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | |||||||||||
| 307 | Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / | SF Maioguense | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 308 | Diogo Martins & Inês Marques / | Ritmus-União Setubalense | Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 310 | Tiago Lemos & Juliana Pereira / | Academia Gindança | Final | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4. | ||||||
| 311 | Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | Academia Gindança | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3. | ||||||
| 312 | Rodrigo Vieira & Sara Pereira / | S. M. 5 de Outubro | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 313 | Francisco Ramos & Leonor Gonçalves / | NewStarDance | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Sílvia Carvalho
C : Telma Torres
D : José Macedo
E : Mónica Rosa
F : Armando Serra