Waltz
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440) Diana Correia Luis / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 441) Lara Ines Berenguer Aveiro / | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 (7) | 5 | 5 | ||||
| 442) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 4 | ||||
| 445) Mafalda Palha Perreira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 446) Maria Ines Anes Abreu / | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
B : Juris Arajs
D : Asta Maigiene
F : Adam Krol
H : Mónica Gomes
J : Denise Mayes