Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||||||
| 660 | Anestis Azas / Menia Anastasiadou | Grécia | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | 8 | - | X | - | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 5 | - | X | - | - | X | - | X | - | - | X | X | - | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | X | X | - | 9 | 35 | 6. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 5 | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 7 | - | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | - | 8 | - | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 35 | ||||
| Final | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 661 | Pedro Barroso / Joana Cristovao | Portugal | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 16. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 662 | Alexis Brugier / Adriana Vivier-Boudrier | França | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | 5 | - | - | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | - | 4 | - | - | - | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | 5 | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | 6 | 23 | 9.-10. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | X | - | 10 | X | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 9 | 51 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | - | X | X | X | - | - | 5 | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||
| 663 | Matteo Cantasale / Elisa de Belardini | Itália | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 11 | X | - | - | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 11 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 12 | 55 | 2. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 12 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 59 | ||||
| Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 664 | Leandro Coelho / Maria Tadeia | Portugal | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 18.-22. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 666 | Vincent Costanzo / Emili Feist | Alemanha | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 7 | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - | X | 7 | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - | X | X | X | 7 | 34 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | X | - | X | 5 | - | - | X | - | X | - | - | X | - | - | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| 667 | Emanuel Dias / Mara Serpa | Portugal | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-22. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 668 | Pedro Eugenio / Carla Silva | Portugal | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 60 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 63 | ||||
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 669 | Pedro Fonseca / Matilde Baiao Santos Nunes Pacheco | Portugal | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 14. |
| Redance | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 4 | 10 | ||||
| 670 | Daniel Gomez Gonzalez / Florina Salcu | Espanha | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 15. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 672 | Tudor - Andrei Ionescu / Enculescu Alexandra Andreea | Romania | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | X | 6 | - | - | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 8 | - | - | - | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | - | - | X | - | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | 33 | 17. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 673 | Jose Vicente Lopez / Valeria Sirbu | Espanha | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | - | - | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 10 | - | X | - | - | X | - | X | - | X | X | X | - | - | 6 | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - | X | X | - | 8 | - | X | X | - | X | - | X | - | - | X | - | - | X | 6 | 39 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X | X | - | - | 7 | X | X | X | - | X | - | X | - | - | X | X | - | - | 7 | X | X | - | - | X | - | X | - | - | X | X | - | - | 6 | - | X | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 8 | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | X | - | - | 8 | 36 | ||||
| Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 674 | David Lopez Fernandez / Jesica Garcia Perez | Espanha | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 | - | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 6 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 10 | - | X | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 4 | - | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 6 | 31 | 9.-10. |
| Redance | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 10 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 11 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 12 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 10 | 54 | ||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||
| 676 | Mattia Marrocco / Debora Marrocco | San Marino | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 7 | X | - | X | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | 6 | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | - | X | X | 9 | X | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - | 6 | 30 | 12. |
| Redance | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 60 | ||||
| 2. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | ||||
| 677 | Pedro Martins / Rafaela Rotilio | Portugal | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | X | X | - | X | - | X | 8 | X | - | - | - | X | - | X | X | - | - | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | - | - | X | 8 | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | 6 | X | X | X | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | 8 | 36 | 4. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 10 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 11 | X | - | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 6 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 9 | 47 | ||||
| Final | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 678 | Marco Matos / Lisbete Simoes | Portugal | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-22. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 679 | Diogo Nunes / Fatima Campos | Portugal | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-22. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 680 | Gostanian Romain / Laure Galy | França | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | X | X | X | - | X | X | 8 | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 11 | - | - | X | - | - | X | - | X | X | - | - | X | X | 6 | - | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 38 | 7.-8. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | X | - | X | X | X | - | X | X | 8 | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | - | X | - | X | - | - | X | X | - | X | X | 7 | - | - | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | X | 5 | 28 | ||||
| 681 | Fabio Tomas / Soraia Filipa dos Santos | Portugal | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-22. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 682 | Sergiy Vasylyev / Alina Bitlian | Ucrânia | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | X | 6 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | X | - | X | - | X | - | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | - | X | - | X | X | X | X | 9 | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | X | X | X | 6 | 31 | 11. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 12 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 11 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 11 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 11 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 11 | 56 | ||||
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | ||||
| 683 | Davide Virardi / Marilena Marcuccilli | Itália | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 13. |
| Redance | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 4 | X | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | 5 | 20 | ||||
| 684 | Maik Zimmer / Adeline Kastalion | Germany | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 10 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 59 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | - | X | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 10 | X | - | X | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 9 | 49 | ||||
| Final | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
A : Alessio Di Veronica
B : Juris Arajs
C : Ruslan Vysotskyy
D : Asta Maigiene
E : Goran Knezevic
F : Adam Krol
G : Lorena Costa Lozano
H : Mónica Gomes
I : Christophe Rey
J : Denise Mayes
K : Serghei Sandu
L : Helmut Hanke
M : Sergiu Luca