Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126) Caetana Teixeira / | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 (18) | 7 | 7 | |||||||
| 128) Leonor Gonçalves / | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 (21) | 4 | 4 | |||||||
| 129) Leonor Pontes Vargas / | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | |||||||
| 130) Liana Filipa Palma Nunes / | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 (26) | 6 | 6 | |||||||
| 134) Margarida Costa / | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||||
| 140) Sara Gaspar Pereira / | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 (7) | 4 (7) | 3 | 3 | ||||||
| 141) Verónica Moskalenko / | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 (7) | 6 (13) | 2 | 2 | ||||||
| 174) Ilona Karst / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
A : Julia Almeida
B : José Macedo
C : Milene Matias
D : Ricardo Soares
E : Armando Serra
F : Ana Cristina Silva
G : Bruno Tomás