| Final | |||
| 1. | 496 | João Correia & Ana Rita Ferreira / | ADR Dance School |
| 2. | 500 | Francisco Bandola & Catarina Costa / | A.D.D. Tremês |
| 3. | 493 | Miguel Luís & Camila Alexandre / | D. D. Salvaterrense |
| 4. | 499 | Nuno Gonçalves & Margarida Ribeiro / | Alunos de Apolo |
| 5. | 497 | Daniel Lopes & Diana Silva / | Alunos de Apolo |
| 6. | 504 | Bruno Preces & Beatriz Vitorino / | S. Euterpe Alhandrense |
| 2. Round | |||
| 7. | 502 | Daniel Bento & Mariana Mendes / | C. D. R. Fogueteiro |
| 8. | 494 | Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / | Prestige Dance |
| 9. | 491 | Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / | Apolo Famalicão |
| 10. | 495 | Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / | A.D. Entroncamento |
| 11.-12. | 490 | André Ribeiro & Íris Pereira / | ATL Bucelas |
| 11.-12. | 498 | Miguel Domingues & Inês Rato / | Alunos de Apolo |
| 1. Round | |||
| 13. | 492 | João Oliveira & Ana Rita Carão / | D. D. Salvaterrense |
| 14. | 503 | Ruben Gorjão & Natacha Santos / | CUR Moita do Norte |
| 15. | 501 | Bernardo Ribeiro & Ana Rita Ribeiro / | Associação Musical De Pedroso |
Remarks :