Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 523 | Diogo Farinha & Inês Pereira / | A. D. Moscavide | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 524 | Francisco Bastos & Rita Assunção / | Amigos das Danças | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5. | |||||
| 525 | Henrique Mendes & Tatiana Jesus / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3. | |||||
| 526 | João Carrilho & Carolina Martins / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4. | |||||
| 527 | Ricardo Fernandes & Sofia Rosa / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6. | |||||
| 528 | Diogo Esteves & Tatiana Nascimento / | A. D. Moscavide | Final | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7. | |||||
| 529 | André Costa & Cristina Uugurean / | C. S. do Sobralinho | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2. | |||||
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Salomé Ferreira
D : Magdalena Jaskulska
E : José Macedo
F : Milene Matias
G : Alexandra Serra