Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | K | M | C | D | E | K | M | C | D | E | K | M | C | D | E | K | M | C | D | E | K | M | |||||||||||
| 248 | Alexandre Marques & Renata Moreno / | Alunos de Apolo | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 249 | Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | Alunos de Apolo | Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 250 | João Fontes & Alice Cardoso / | Apolo Famalicão | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 251 | José Oliveira & Leonor Gonçalves / | Bracara Team | Final | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 252 | Tiago Lemos & Juliana Pereira / | Academia Gindança | Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 266 | Gonçalo Caseiro & Matilde Leite / | Estrelas de Algeruz | Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5. | ||||||
C : Paolo Bosco
D : Toine Daas
E : Monique De Maesschalck-Dom
K : Isabel Perez Bermudo
M : Joanne Wilkinson