Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | F | H | I | L | M | A | E | F | H | I | L | M | A | E | F | H | I | L | M | A | E | F | H | I | L | M | A | E | F | H | I | L | M | |||||||||||
| 499 | André Oliveira & Débora Marques / | A. Pedro Sousa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 500 | André Pereira & Ana Oliveira / | ADR Dance School | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 501 | Gonçalo Nobre & Catarina Teixeira / | ADR Dance School | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 502 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 503 | Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | DanceProject U.D. da Palhota | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
| 504 | Tiago Baptista & Margarida Luis / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 505 | Diogo Nunes & Fátima Campos / | Caselas F. C | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 9. |
| 506 | Bruno Félix & Mariana Prata / | Caselas F. C | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 7. |
| 514 | Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / | DanceProject U.D. da Palhota | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 515 | Bernardo Venceslau & Maira Caires / | C. D. R. Fogueteiro | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 29 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 516 | Miguel Fernandes & Patrícia Carmo / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 517 | Pedro Eugénio & Carla Silva / | Ritmo das Formas | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
A : Petr Bartunek
E : Monique De Maesschalck-Dom
F : Santa Garda - Lodina
H : Claus Larsen
I : Olga Mueller-Omeltchenko
L : Miguel Abreu
M : Joanne Wilkinson