| Final | |||
| 1. | 504 | Tiago Baptista & Margarida Luis / | S. Euterpe Alhandrense |
| 2. | 502 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance |
| 3. | 506 | Bruno Félix & Mariana Prata / | Caselas F. C |
| 4. | 500 | André Pereira & Ana Oliveira / | ADR Dance School |
| 5. | 505 | Diogo Nunes & Fátima Campos / | Caselas F. C |
| 6. | 501 | Gonçalo Nobre & Catarina Teixeira / | ADR Dance School |
| 1. Round | |||
| 7. | 503 | Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | DanceProject U.D. da Palhota |
| 8. | 499 | André Oliveira & Débora Marques / | A. Pedro Sousa |
Remarks :