| Final | |||
| 1. | 310 | Diogo Pereira & Margarida Roquette / | Associação Cultural-Costa |
| 2. | 314 | Tomás Valadeiro & Ariana Falé / | Arruda dos Vinhos |
| 3. | 316 | João Costa & Beatriz Santos / | A.D.D. Tremês |
| 4. | 312 | Filipe Gomes & Lara Batista / | Academia Gindança |
| 5. | 311 | Fábio Tomás & Maria Tadeia / | NewStarDance |
| 6. | 313 | Marco Diniz & Mariana Simas / | Academia |
| 7. | 315 | Diogo Silva & Beatriz Pedro / | A.D.D. Tremês |
Remarks :