Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A G H I J L M A G H I J L M A G H I J L M A G H I J L M A G H I J L M
310 Diogo Pereira & Margarida Roquette / Associação Cultural-Costa Final 3 3 5 1 6 1 4 4 2 5 2 5 2 2 2 4 5 1 5 1 2 2 1 5 1 5 1 5 1 3 5 2 5 1 4 1.
311 Fábio Tomás & Maria Tadeia / NewStarDance Final 5 4 2 6 3 5 3 5 5 2 5 7 5 4 5 2 3 5 2 5 4 5 3 1 5 4 5 4 4 1 1 5 4 5 3 5.
312 Filipe Gomes & Lara Batista / Academia Gindança Final 4 5 3 3 4 2 5 3 4 1 1 3 3 3 4 5 2 2 4 2 1 4 5 3 2 3 2 1 5 6 4 1 2 2 2 4.
313 Marco Diniz & Mariana Simas / Academia Final 7 6 6 7 7 6 6 7 6 7 7 4 4 6 7 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 6.
314 Tomás Valadeiro & Ariana Falé / Arruda dos Vinhos Final 1 1 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 6 1 1 3 1 3 1 3 3 1 4 2 4 1 4 2 2 4 3 4 1 3 1 2.
315 Diogo Silva & Beatriz Pedro / A.D.D. Tremês Final 6 7 7 5 5 7 7 6 7 6 6 6 7 7 6 7 6 6 6 7 7 7 6 7 7 6 6 7 6 5 7 6 6 7 6 7.
316 João Costa & Beatriz Santos / A.D.D. Tremês Final 2 2 4 4 2 4 1 2 1 4 4 2 1 5 3 1 4 4 3 4 5 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 5 3.

A : Petr Bartunek

G : Jan Geerts

H : Claus Larsen

I : Olga Mueller-Omeltchenko

J : Paulo Paulino

L : Miguel Abreu

M : Joanne Wilkinson