Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
745) António Simões & Catarina Cera / 6 5 5 4 2 4 3 4 5 5
746) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 3 2 4 2 6 2 5 4 (9) 2 2
747) Fábio Pina & Casinia Ciabanu / 4 4 2 3 3 5 2 4 (10) 3 3
748) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 2 3 3 5 4 3 4 4 (11) 4 4
749) Miguel Fernandes & Patrícia Carmo / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
750) Pedro Velez & Adriana Brás / 5 6 6 6 5 6 6 7 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
745) António Simões & Catarina Cera / 6 5 6 4 3 3 3 4 (13) 5 10
746) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 2 2 4 3 4 2 5 4 3 5
747) Fábio Pina & Casinia Ciabanu / 4 4 2 2 2 6 2 4 2 5
748) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 3 3 3 6 5 4 4 5 (17) 4 8
749) Miguel Fernandes & Patrícia Carmo / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
750) Pedro Velez & Adriana Brás / 5 6 5 5 6 5 6 4 6 12
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
745) António Simões & Catarina Cera / 6 5 6 4 2 3 3 4 (12) 5 15
746) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 3 3 3 3 3 2 5 6 3 8
747) Fábio Pina & Casinia Ciabanu / 4 2 2 2 5 6 2 4 2 7
748) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 2 4 4 5 4 4 4 6 (22) 4 12
749) Miguel Fernandes & Patrícia Carmo / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
750) Pedro Velez & Adriana Brás / 5 6 5 6 6 5 6 7 6 18
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
745) António Simões & Catarina Cera / 6 6 6 4 3 4 3 4 5 20
746) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 3 2 4 3 4 2 5 4 (10) 3 11
747) Fábio Pina & Casinia Ciabanu / 4 4 2 2 2 5 2 4 2 9
748) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 2 3 3 5 6 3 4 4 (11) 4 16
749) Miguel Fernandes & Patrícia Carmo / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
750) Pedro Velez & Adriana Brás / 5 5 5 6 5 6 6 4 6 24
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
745) António Simões & Catarina Cera / 6 6 6 4 2 3 4 4 (13) 5 25
746) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 2 2 3 3 4 2 5 5 (12) 2 13
747) Fábio Pina & Casinia Ciabanu / 4 4 2 2 3 5 2 4 (9) 3 12
748) Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / 3 3 4 6 6 4 3 5 (17) 4 20
749) Miguel Fernandes & Patrícia Carmo / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
750) Pedro Velez & Adriana Brás / 5 5 5 5 5 6 6 5 6 30

A : Julia Almeida

B : Paulo Tiago Martins

C : Carlos Miranda

D : Tiago Piçarra

E : Alexandra Serra

F : Ricardo Soares

G : Telma Torres