Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H
359 Daniel Ferraz & Matilde Palmela / Ritmus-União Setubalense Final 7 6 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7.
360 Diogo Pereira & Margarida Roquette / Associação Final 3 3 6 3 6 5 6 4 3 6 3 6 5 6 5 3 6 3 4 5 6 5 3 6 3 4 5 6 5 3 6 3 5 5 6 5.
361 Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / H. C. Turquel Final 6 7 5 6 7 4 4 6 7 5 6 5 4 4 6 6 5 6 3 4 3 6 7 5 6 6 4 4 6 7 5 6 6 6 4 6.
362 Fábio Tomás & Maria Tadeia / NewStarDance Final 5 5 4 4 3 6 5 5 4 4 4 3 6 5 4 4 4 4 7 6 5 4 5 4 4 3 6 5 4 4 4 4 4 4 5 4.
363 Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / Alunos de Apolo Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
364 João Costa & Beatriz Santos / A.D.D. Tremês Final 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2.
365 Tomás Valadeiro & Ariana Falé / Arruda dos Vinhos Final 4 4 2 5 4 2 2 2 5 2 5 4 2 2 3 5 2 5 5 2 2 3 4 2 5 5 2 2 3 5 2 5 3 2 2 3.

A : Julia Almeida

B : Paulo Tiago Martins

C : Carlos Miranda

D : Tiago Piçarra

E : Alexandra Serra

F : Ricardo Soares

H : Paulo Paulino