Samba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7
360) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 3 3 6 3 6 5 6 4 (14) 5 5
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 6 7 5 6 7 4 4 5 6 6
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 5 5 4 4 3 6 5 6 (26) 4 4
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
364) João Costa & Beatriz Santos / 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2
365) Tomás Valadeiro & Ariana Falé / 4 4 2 5 4 2 2 6 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 7 6 7 7 7 7 7 7 7 14
360) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 4 3 6 3 6 5 6 4 (15) 5 10
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 6 7 5 6 5 4 4 4 (18) 6 12
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 5 4 4 4 3 6 5 4 4 8
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
364) João Costa & Beatriz Santos / 3 2 3 2 2 3 3 7 3 5
365) Tomás Valadeiro & Ariana Falé / 2 5 2 5 4 2 2 4 2 5
Rumba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 7 7 7 7 6 7 7 7 7 21
360) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 5 3 6 3 4 5 6 5 (20) 5 15
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 6 6 5 6 3 4 3 4 (15) 6 18
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 4 4 4 4 7 6 5 4 4 12
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
364) João Costa & Beatriz Santos / 2 2 3 2 2 3 4 4 2 7
365) Tomás Valadeiro & Ariana Falé / 3 5 2 5 5 2 2 4 3 8
Paso Doble
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 7 6 7 7 7 7 7 7 7 28
360) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 5 3 6 3 4 5 6 5 5 20
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 6 7 5 6 6 4 4 6 6 24
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 4 5 4 4 3 6 5 4 4 16
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
364) João Costa & Beatriz Santos / 2 2 3 2 2 3 3 4 2 9
365) Tomás Valadeiro & Ariana Falé / 3 4 2 5 5 2 2 4 3 11
Jive
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 7 6 7 7 7 7 7 7 7 35
360) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 5 3 6 3 5 5 6 5 5 25
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 6 7 5 6 6 6 4 6 6 30
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 4 4 4 4 4 4 5 6 4 20
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
364) João Costa & Beatriz Santos / 2 2 3 2 2 3 3 4 2 11
365) Tomás Valadeiro & Ariana Falé / 3 5 2 5 3 2 2 5 3 14

A : Julia Almeida

B : Paulo Tiago Martins

C : Carlos Miranda

D : Tiago Piçarra

E : Alexandra Serra

F : Ricardo Soares

H : Paulo Paulino