Samba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
326) Gonçalo Caseiro & Matilde Leite / 7 5 7 6 5 6 7 4 6 6
327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / 2 3 4 3 4 3 5 4 3 3
328) Pedro Pratas & Sorais Santos / 4 6 5 5 3 2 3 4 4 4
329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1
330) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / 5 2 2 4 6 5 6 5 5 5
331) Simão Frias & Rita Correia / 3 1 3 2 2 4 2 4 2 2
332) Tomás Rodrigues & Samantha Novaes / 6 7 6 7 7 7 4 7 7 7
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
326) Gonçalo Caseiro & Matilde Leite / 7 5 7 6 6 6 7 4 6 12
327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / 2 4 4 3 1 2 5 4 (8) 3 6
328) Pedro Pratas & Sorais Santos / 4 6 5 5 4 4 4 4 (16) 5 9
329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 1 3 1 1 2 1 1 5 1 2
330) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / 5 2 2 4 5 3 6 4 (11) 4 9
331) Simão Frias & Rita Correia / 3 1 3 2 3 5 2 6 (14) 2 4
332) Tomás Rodrigues & Samantha Novaes / 6 7 6 7 7 7 3 7 7 14
Rumba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
326) Gonçalo Caseiro & Matilde Leite / 7 5 7 6 6 6 7 4 6 18
327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / 2 3 4 3 2 2 5 5 (12) 3 9
328) Pedro Pratas & Sorais Santos / 4 6 5 5 5 5 3 6 5 14
329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 3
330) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / 5 4 2 4 4 4 6 5 4 13
331) Simão Frias & Rita Correia / 3 1 3 2 3 3 2 7 (17) 2 6
332) Tomás Rodrigues & Samantha Novaes / 6 7 6 7 7 7 4 7 7 21
Paso Doble
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
326) Gonçalo Caseiro & Matilde Leite / 6 5 7 6 6 6 7 5 6 24
327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / 3 2 5 3 1 2 5 5 3 12
328) Pedro Pratas & Sorais Santos / 4 6 4 5 4 5 4 4 (16) 5 19
329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 1 4 1 1 2 1 1 5 1 4
330) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / 5 3 3 4 3 4 6 5 (17) 4 17
331) Simão Frias & Rita Correia / 2 1 2 2 5 3 2 5 2 8
332) Tomás Rodrigues & Samantha Novaes / 7 7 6 7 7 7 3 7 7 28
Jive
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
326) Gonçalo Caseiro & Matilde Leite / 6 6 7 6 6 6 7 5 6 30
327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / 3 3 5 2 2 1 2 4 2 14
328) Pedro Pratas & Sorais Santos / 4 5 4 5 5 4 5 7 5 24
329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / 1 4 1 1 1 2 1 5 1 5
330) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / 5 2 3 4 4 5 6 4 4 21
331) Simão Frias & Rita Correia / 2 1 2 3 3 3 4 6 3 11
332) Tomás Rodrigues & Samantha Novaes / 7 7 6 7 7 7 3 7 7 35

A : Julia Almeida

B : Paulo Tiago Martins

C : Carlos Miranda

D : Tiago Piçarra

E : Alexandra Serra

F : Ricardo Soares

H : Paulo Paulino