Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 3 | 3 | ||
| 329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 331) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 5 | ||
| 329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 331) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 (9) | 7 (12) | 1.5 | 6.5 | |
| 329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 1.5 | 3.5 | |
| 331) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8.5 | ||
| 329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4.5 | ||
| 331) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 7 (16) | 2.5 | 11 | |
| 329) Rodrigo Pinto & Carolina Vilela Brousse / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5.5 | ||
| 331) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (7) | 7 (16) | 2.5 | 13.5 |
A : Julia Almeida
B : Paulo Tiago Martins
C : Carlos Miranda
D : Tiago Piçarra
E : Alexandra Serra
F : Ricardo Soares
H : Paulo Paulino