Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
| 359 | Daniel Ferraz & Matilde Palmela / | Ritmus-União Setubalense | Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 361 | Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | H. C. Turquel | Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 362 | Fábio Tomás & Maria Tadeia / | NewStarDance | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 363 | Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | Alunos de Apolo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Paulo Tiago Martins
C : Carlos Miranda
D : Tiago Piçarra
E : Alexandra Serra
F : Ricardo Soares
H : Paulo Paulino