Waltz
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 4 2 4 4 4 4 4 7 4 4
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 2 4 2 2 2 2 2 6 2 2
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Tango
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 4 3 4 3 3 4 3 4 3 7
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 4 3 4 4 3 4 7 4 7
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 4 2 4 3 3 4 4 7 4 11
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 3 3 2 4 2 2 2 4 2 6
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 2 4 3 2 4 3 3 5 3 10
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 4 3 4 4 4 4 4 7 4 15
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 3 4 3 3 3 3 3 6 3 13
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / 4 3 4 4 4 4 4 7 4 19
361) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 3 2 2 3 2 2 2 5 2 10
362) Fábio Tomás & Maria Tadeia / 2 4 3 2 3 3 3 6 3 16
363) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5

A : Julia Almeida

B : Paulo Tiago Martins

C : Carlos Miranda

D : Tiago Piçarra

E : Alexandra Serra

F : Ricardo Soares

H : Paulo Paulino