Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
348) Angelo Toma & Marta Pakh / 2 1 1 1 1 3 2 4 1 1
349) Diogo Costa & Maria Inês Couto / 1 2 2 2 2 2 1 7 2 2
350) Hugo Magriço & Clara Vidigal / 4 3 3 3 4 1 3 5 3 3
353) Tiago Costa & Sofia Ferreira / 3 4 4 4 3 4 4 7 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
348) Angelo Toma & Marta Pakh / 2 1 1 2 1 3 2 6 (9) 2 3
349) Diogo Costa & Maria Inês Couto / 1 2 2 1 2 2 1 7 (11) 1 3
350) Hugo Magriço & Clara Vidigal / 3 3 3 3 3 1 3 7 3 6
353) Tiago Costa & Sofia Ferreira / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
348) Angelo Toma & Marta Pakh / 2 2 2 3 2 3 2 5 2 5
349) Diogo Costa & Maria Inês Couto / 1 1 3 1 1 1 1 6 1 4
350) Hugo Magriço & Clara Vidigal / 3 3 4 2 3 2 3 6 3 9
353) Tiago Costa & Sofia Ferreira / 4 4 1 4 4 4 4 7 4 12
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
348) Angelo Toma & Marta Pakh / 2 2 1 2 1 3 2 6 2 7
349) Diogo Costa & Maria Inês Couto / 1 1 2 1 2 2 1 4 1 5
350) Hugo Magriço & Clara Vidigal / 3 3 4 3 3 1 3 6 3 12
353) Tiago Costa & Sofia Ferreira / 4 4 3 4 4 4 4 7 4 16
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
348) Angelo Toma & Marta Pakh / 3 2 1 2 1 3 2 5 2 9
349) Diogo Costa & Maria Inês Couto / 1 1 2 1 2 1 1 5 1 6
350) Hugo Magriço & Clara Vidigal / 2 3 4 3 3 2 4 5 3 15
353) Tiago Costa & Sofia Ferreira / 4 4 3 4 4 4 3 7 4 20

A : Julia Almeida

B : Paulo Tiago Martins

C : Carlos Miranda

D : Tiago Piçarra

E : Alexandra Serra

F : Ricardo Soares

G : Telma Torres