Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
502) Ricardo Ramos / Solange Fernandes 5 5 5 4 5 6 5 6 5 5
550) Igor Gago & Beatriz Ferreira / 6 4 4 5 6 4 1 4 4 4
551) Bernardo Nunes & Ines Grilo / 1 1 3 2 3 2 3 4 (6) 2 2
552) Ivo Pais & Marina Bernardo / 4 6 6 6 4 5 6 7 6 6
553) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 2 3 2 3 1 3 4 6 3 3
556) Fábio Silva & Margarida Pereira / 3 2 1 1 2 1 2 6 (9) 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
502) Ricardo Ramos / Solange Fernandes 6 4 5 4 6 5 6 4 (18) 5 10
550) Igor Gago & Beatriz Ferreira / 5 5 4 5 5 4 1 7 (29) 4 8
551) Bernardo Nunes & Ines Grilo / 1 1 3 2 3 2 3 4 (6) 2 4
552) Ivo Pais & Marina Bernardo / 4 6 6 6 4 6 5 7 6 12
553) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 2 3 2 3 1 3 4 6 3 6
556) Fábio Silva & Margarida Pereira / 3 2 1 1 2 1 2 6 (9) 1 2
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
502) Ricardo Ramos / Solange Fernandes 5 4 5 4 6 6 6 4 (18) 7 (36) 5.5 15.5
550) Igor Gago & Beatriz Ferreira / 6 5 4 5 5 3 1 6 (23) 4 12
551) Bernardo Nunes & Ines Grilo / 1 1 3 2 3 2 2 5 2 6
552) Ivo Pais & Marina Bernardo / 4 6 6 6 4 5 5 4 (18) 7 (36) 5.5 17.5
553) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 2 3 2 3 2 4 4 5 3 9
556) Fábio Silva & Margarida Pereira / 3 2 1 1 1 1 3 4 1 3
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
502) Ricardo Ramos / Solange Fernandes 6 4 5 4 6 6 5 4 5 20.5
550) Igor Gago & Beatriz Ferreira / 5 5 4 5 4 4 1 4 4 16
551) Bernardo Nunes & Ines Grilo / 1 1 3 2 3 3 3 7 3 9
552) Ivo Pais & Marina Bernardo / 4 6 6 6 5 5 6 7 6 23.5
553) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 2 3 2 3 1 2 4 4 (7) 2 11
556) Fábio Silva & Margarida Pereira / 3 2 1 1 2 1 2 6 (9) 1 4
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
502) Ricardo Ramos / Solange Fernandes 6 6 5 4 6 6 6 7 6 26.5
550) Igor Gago & Beatriz Ferreira / 5 5 4 5 5 4 1 7 (29) 4 20
551) Bernardo Nunes & Ines Grilo / 1 1 3 2 3 2 2 5 (8) 2 11
552) Ivo Pais & Marina Bernardo / 4 4 6 6 4 5 5 5 (22) 5 28.5
553) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 2 3 2 3 1 3 4 6 3 14
556) Fábio Silva & Margarida Pereira / 3 2 1 1 2 1 3 5 (7) 1 5

A : Julia Almeida

B : Sílvia Carvalho

C : Marisa Ferreira

D : Mónica Gomes

E : Magdalena Jaskulska

F : Milene Matias

G : Armando Serra