Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
526) Pedro Ivo & Patricia Araújo / 5 5 5 3 6 6 4 5 (22) 5 5
527) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / 3 4 3 6 5 2 6 4 4 4
529) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / 1 3 4 4 2 3 3 5 3 3
530) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 4 2 2 2 3 5 2 4 2 2
531) João Correia & Ana Rita Ferreira / 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1
532) Daniel Bento & Mariana Mendes / 6 6 6 5 4 4 5 4 (18) 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
526) Pedro Ivo & Patricia Araújo / 5 5 5 3 6 6 3 5 5 10
527) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / 3 3 3 5 4 2 6 4 3 7
529) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / 1 4 4 4 3 3 5 6 4 7
530) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 4 2 2 2 2 5 2 5 2 4
531) João Correia & Ana Rita Ferreira / 2 1 1 1 1 1 1 6 1 2
532) Daniel Bento & Mariana Mendes / 6 6 6 6 5 4 4 7 6 12
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
526) Pedro Ivo & Patricia Araújo / 5 5 4 4 6 6 3 5 (21) 5 15
527) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / 3 3 3 6 4 2 6 4 (11) 4 11
529) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / 2 4 5 3 2 3 5 4 (10) 3 10
530) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 4 2 2 2 3 5 2 4 2 6
531) João Correia & Ana Rita Ferreira / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
532) Daniel Bento & Mariana Mendes / 6 6 6 5 5 4 4 4 (18) 6 18
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
526) Pedro Ivo & Patricia Araújo / 5 5 4 3 5 5 4 7 5 20
527) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / 3 3 3 6 4 4 6 5 (17) 4 15
529) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / 1 4 5 4 3 2 5 5 (14) 3 13
530) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 4 2 2 2 2 3 2 5 2 8
531) João Correia & Ana Rita Ferreira / 2 1 1 1 1 1 1 6 1 4
532) Daniel Bento & Mariana Mendes / 6 6 6 5 6 6 3 7 6 24
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
526) Pedro Ivo & Patricia Araújo / 5 5 4 3 4 6 5 6 5 25
527) Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / 3 3 2 6 5 2 6 4 (10) 4 (10) 4 19
529) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / 2 4 5 4 2 3 3 4 (10) 6 (18) 3 16
530) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 4 2 3 2 3 5 2 5 (12) 2 10
531) João Correia & Ana Rita Ferreira / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
532) Daniel Bento & Mariana Mendes / 6 6 6 5 6 4 4 7 6 30

A : Julia Almeida

B : Sílvia Carvalho

C : Marisa Ferreira

D : Mónica Gomes

E : Magdalena Jaskulska

F : Milene Matias

G : Armando Serra