Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 509) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 511) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
| 512) João Cabecinha & Lara Santo / | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 515) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 517) Tiago Monteiro& Lara Oliveira / | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 509) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 6 | |||||
| 511) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 7 | |||||
| 512) João Cabecinha & Lara Santo / | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 515) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 517) Tiago Monteiro& Lara Oliveira / | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (8) | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 509) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 9 | |||||
| 511) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 512) João Cabecinha & Lara Santo / | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 515) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 517) Tiago Monteiro& Lara Oliveira / | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 (10) | 2 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 509) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 (8) | 3 | 12 | |||||
| 511) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 512) João Cabecinha & Lara Santo / | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 515) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 23 | |||||
| 517) Tiago Monteiro& Lara Oliveira / | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 509) Daniel Martins & Joana Gonçalves / | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 511) Gustavo Matos & Inês Magalhães / | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 | |||||
| 512) João Cabecinha & Lara Santo / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
| 515) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 28 | |||||
| 517) Tiago Monteiro& Lara Oliveira / | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Marisa Ferreira
D : Mónica Gomes
E : Magdalena Jaskulska
F : Milene Matias
G : Armando Serra