Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 293 | João Costa & Laura Almeida / | Amigos das Danças | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2. | ||||||
| 301 | Daniel Ferraz & Matilde Palmela / | Ritmus-União Setubalense | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 303 | Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | H. C. Turquel | Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 304 | Fábio Tomás & Maria Tadeia / | NewStarDance | Final | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4. | ||||||
| 305 | Filipe Gomes & Lara Batista / | Academia Gindança | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Marisa Ferreira
D : Mónica Gomes
E : Magdalena Jaskulska
F : Milene Matias
G : Armando Serra