Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 301) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 303) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 304) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 305) Filipe Gomes & Lara Batista / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 301) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 303) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 304) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 305) Filipe Gomes & Lara Batista / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 301) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 303) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | ||||
| 304) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 305) Filipe Gomes & Lara Batista / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 301) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 303) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | ||||
| 304) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 15 | ||||
| 305) Filipe Gomes & Lara Batista / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 301) Daniel Ferraz & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 303) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | ||||
| 304) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | ||||
| 305) Filipe Gomes & Lara Batista / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Marisa Ferreira
D : Mónica Gomes
E : Magdalena Jaskulska
F : Milene Matias
G : Armando Serra