Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||||
| 124 | Diana Margarida Lopes da Costa / | ADDBM | 1. Round | X | - | - | 1 | 1 | 7.-8. |
| 126 | Mariana Duarte Costa / | ADDBM | 1. Round | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. |
| 128 | Sílvia Margarida Ferreira Martins / | ADDBM | 1. Round | - | X | X | 2 | 2 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 129 | Mariana Oliveira / | ADDBM | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 3. |
| Final | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 130 | Alice Cardoso / | ADDBM | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 132 | Karina Zavinska / | Santárém | 1. Round | X | - | - | 1 | 1 | 7.-8. |
| 152 | Mariana Borges de Carvalho / | ADDBM | 1. Round | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. |
| 153 | Ana Margarida David Pereira / | ADDBM | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 1. |
| Final | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 154 | Mariana Lourenço / | Santárém | 1. Round | - | X | X | 2 | 2 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 6 | ||||||
| 155 | Daniela Henriques / | Santárém | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 3 | ||||||
A : Salomé Ferreira
B : José Macedo
C : André Vieira