Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124) Diana Margarida Lopes da Costa / | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 126) Mariana Duarte Costa / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 128) Sílvia Margarida Ferreira Martins / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 152) Mariana Borges de Carvalho / | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 153) Ana Margarida David Pereira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
A : Salomé Ferreira
B : José Macedo
C : André Vieira