Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382) Rúben Sousa & Inês Pereira / | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 383) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 384) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 2 | 2 | ||||
| 385) Simão Gomes & Ana Rita Barbosa / | 3 | 2 | 4 | 2 (5) | 3 | 3 | ||||
| 386) André Pinho & Bárbara Alves / | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382) Rúben Sousa & Inês Pereira / | 4 | 5 | 4 | 2 (8) | 5 | 10 | ||||
| 383) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 384) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 2 | 4 | ||||
| 385) Simão Gomes & Ana Rita Barbosa / | 3 | 2 | 5 | 2 (5) | 3 | 6 | ||||
| 386) André Pinho & Bárbara Alves / | 5 | 4 | 2 | 2 (6) | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382) Rúben Sousa & Inês Pereira / | 4 | 5 | 4 | 2 (8) | 5 | 15 | ||||
| 383) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 384) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 385) Simão Gomes & Ana Rita Barbosa / | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 386) André Pinho & Bárbara Alves / | 5 | 4 | 3 | 2 (7) | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382) Rúben Sousa & Inês Pereira / | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||||
| 383) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 384) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 385) Simão Gomes & Ana Rita Barbosa / | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||||
| 386) André Pinho & Bárbara Alves / | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382) Rúben Sousa & Inês Pereira / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | ||||
| 383) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 384) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 385) Simão Gomes & Ana Rita Barbosa / | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | ||||
| 386) André Pinho & Bárbara Alves / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 |
A : Salomé Ferreira
B : José Macedo
C : André Vieira