Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363) Beatriz Cunha Borges / | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 364) Ema Martins da Silva / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 368) Margarida Duarte Costa / | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 369) Mariana Pereira Ferreira / | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 370) Verónica Moskalenko / | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
A : Juris Arajs
B : Irena Bous
C : Valeriy Chekushin
D : Alessio Di Veronica
E : Florencio Garcia Lopez
K : Ana Cristina Silva
L : Dalia Vaiksnoriene