Waltz
| Nr. | A | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304) Martim Rocha & Inês Tavares / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 305) Daniel Lima & Daniela Magalhães / | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 306) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304) Martim Rocha & Inês Tavares / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 305) Daniel Lima & Daniela Magalhães / | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 306) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304) Martim Rocha & Inês Tavares / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 305) Daniel Lima & Daniela Magalhães / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 306) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304) Martim Rocha & Inês Tavares / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 305) Daniel Lima & Daniela Magalhães / | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
| 306) Gonçalo Falcão & Margarida Fernandes / | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
A : Juris Arajs
G : Ankica Janjic
H : Sandra Mosa
I : Mauro Rossis
J : Marcin Scieglinski
K : Ana Cristina Silva
L : Dalia Vaiksnoriene