Samba
Nr. B C D E J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
332) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 3 1 3 2 2 1 1 5 (7) 1 1
333) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 3 2 1 1 3 3 4 (6) 2 2
334) Ivo Pais & Marina Bernardo / 4 2 4 5 4 4 5 5 (18) 4 4
335) Rúben Sousa & Inês Pereira / 5 5 1 3 5 5 2 7 5 5
336) André Pinho & Bárbara Alves / 1 4 5 4 3 2 4 6 (18) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. B C D E J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
332) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
333) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 3 4 3 2 2 3 2 6 (15) 2 4
334) Ivo Pais & Marina Bernardo / 5 3 4 5 3 4 4 5 4 8
335) Rúben Sousa & Inês Pereira / 2 5 2 4 4 2 3 4 (9) 3 8
336) André Pinho & Bárbara Alves / 4 2 5 3 5 5 5 7 5 8
Rumba
Nr. B C D E J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
332) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
333) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 2 3 2 2 2 2 2 6 2 6
334) Ivo Pais & Marina Bernardo / 3 2 4 5 3 5 4 5 (16) 3 11
335) Rúben Sousa & Inês Pereira / 5 5 3 4 5 3 3 4 (13) 5 13
336) André Pinho & Bárbara Alves / 4 4 5 3 4 4 5 5 (19) 4 12
Paso Doble
Nr. B C D E J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
332) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 2 1 1 2 1 1 5 1 4
333) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 3 1 2 2 1 2 2 6 2 8
334) Ivo Pais & Marina Bernardo / 2 3 5 3 5 5 4 4 (12) 4 15
335) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 4 4 4 3 3 7 (26) 3 16
336) André Pinho & Bárbara Alves / 5 5 3 5 3 4 5 7 5 17
Jive
Nr. B C D E J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
332) José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / 1 3 1 1 1 1 1 6 1 5
333) Vitor Oliveira & Sofia Mateus / 3 2 4 2 2 2 3 4 2 10
334) Ivo Pais & Marina Bernardo / 2 1 2 4 5 4 4 6 4 19
335) Rúben Sousa & Inês Pereira / 4 4 3 3 3 3 2 5 3 19
336) André Pinho & Bárbara Alves / 5 5 5 5 4 5 5 7 5 22

B : Irena Bous

C : Valeriy Chekushin

D : Alessio Di Veronica

E : Florencio Garcia Lopez

J : Marcin Scieglinski

K : Ana Cristina Silva

L : Dalia Vaiksnoriene