Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 27 | Vítor Algarvio & Marta Sequeira / | Academia U.D.R. Pontes | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 28 | Rodrigo Balseiro & Lisa Jesus / | DanceProject U.D. da Palhota | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 29 | Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | Estrelas de Algeruz | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 30 | Iuri Rodrigues & Irina Palma / | S. M. 5 de Outubro | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||||
A : Tiago Piçarra
B : Bruno Tomás
C : Alexandra Serra