Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Jorge Duarte & Matilde Pacheco / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 19) António Tavares & Daniela Dias / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 20) Renato Rodrigues & Mariana Gonçalves / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Jorge Duarte & Matilde Pacheco / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| 19) António Tavares & Daniela Dias / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 20) Renato Rodrigues & Mariana Gonçalves / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Jorge Duarte & Matilde Pacheco / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 19) António Tavares & Daniela Dias / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 20) Renato Rodrigues & Mariana Gonçalves / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Jorge Duarte & Matilde Pacheco / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| 19) António Tavares & Daniela Dias / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 20) Renato Rodrigues & Mariana Gonçalves / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Jorge Duarte & Matilde Pacheco / | 3 | 1 | 2 | 2 (3) | 2 | 9 | ||
| 19) António Tavares & Daniela Dias / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 20) Renato Rodrigues & Mariana Gonçalves / | 2 | 2 | 3 | 2 (4) | 3 | 14 |
A : Tiago Piçarra
B : Bruno Tomás
C : Alexandra Serra