Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Inês Granadas / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 47) Mariana Vítor / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 61) Daniela Paulino / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Inês Granadas / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 47) Mariana Vítor / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 61) Daniela Paulino / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Inês Granadas / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 47) Mariana Vítor / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 61) Daniela Paulino / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
A : Sílvia Carvalho
B : Carlos Miranda
C : Armando Serra