| Final | |||
| 1. | 305 | Filipe Gomes & Lara Batista / | Academia Gindança |
| 2. | 306 | João Costa & Beatriz Santos / | A.D.D. Tremês |
| 3. | 304 | Fábio Tomás & Maria Tadeia / | NewStarDance |
| 4. | 302 | Diogo Pereira & Margarida Roquette / | Associação Cultural Costa |
| 5. | 308 | Tomás Valadeiro & Ariana Falé / | Arruda dos Vinhos |
| 6. | 307 | Ruben Pedro & Mariana Vieira / | S. Euterpe Alhandrense |
| 1. Round | |||
| 7. | 303 | Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | H. C. Turquel |
| 8. | 301 | Daniel Ferraz & Matilde Palmela / | Ritmus-União Setubalense |
Remarks :