Cha Cha Cha
| Nr. | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Mariana França / | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 (6) | 2 | 2 | ||||
| 41) Helena Ascensão / | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
| 42) Sofia Martins / | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | ||||
| 43) Neuza Freitas / | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 45) Sofia Costa Cardoso / | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 (9) | 5 | 5 |
D : Gennadiy Oseshnyuk
E : Siscu Perez
F : Andrea Rizzo
G : Guy Rosen
H : Peter Steinerberger