Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | G | H | I | J | L | N | O | C | D | E | F | G | H | I | J | L | N | O | C | D | E | F | G | H | I | J | L | N | O | C | D | E | F | G | H | I | J | L | N | O | ||||||||||
| 365 | Afonso Ruiz &Constança Ramalho / | Portugal | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | - | - | X | - | X | - | - | X | X | 6 | X | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 4 | 20 | 8. |
| 366 | Alexandre Marques & Renata Moreno / | Alunos de Apolo | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 4 | X | X | - | X | - | - | X | - | X | - | X | 6 | 13 | 10. |
| 367 | Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | NewStarDance | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 10 | 30 | 6. |
| Final | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| 368 | Guilherme Vasconcelos & Marta Mendes / | Academia Dança Paulo Borges, do SCB | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 13. |
| 369 | João Costa & Beatriz Santos / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 42 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 370 | João Martins & Sara Oliveira / | C. D. R. Fogueteiro | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 4 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 12. |
| 371 | João Sant’Anna e Beatriz Gonçalves / | Portugal | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 10 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 8 | 34 | 4. |
| Final | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 372 | Leandro Coelho & Catarina Cruz / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | 8 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 37 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 373 | Pedro Pratas & Sorais Santos / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 10 | - | X | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | - | X | - | - | - | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 9 | 31 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 374 | Rodrigo Vieira & Rafaela Venâncio / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | X | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | 6 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | X | - | - | X | 7 | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - | X | 6 | 26 | 7. |
| Final | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 375 | Ruben Pedro & Mariana Vieira / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 41 | 2. |
| Final | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 376 | Tiago Pombo & Nádia Freitas / | Arruda dos Vinhos | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | 5 | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | X | 4 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | 4 | 17 | 9. |
| 377 | Tomás Silva & Gabriela Portela / | A.D.D. Tremês | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 11. |
C : Sergey Dorogovtsev
D : Valeriy Gulay
E : Albert Hakobyan
F : Ron Hoorn
G : Vano Kandelaki
H : Sergei Nifontov
I : Boris Odikadze
J : Gennadiy Oseshnyuk
L : Andrea Rizzo
N : Peter Steinerberger
O : Vasile Constantin