Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I | J | K | L | M | N | O | P | A | I | J | K | L | M | N | O | P | A | I | J | K | L | M | N | O | P | A | I | J | K | L | M | N | O | P | A | I | J | K | L | M | N | O | P | |||||||||||
| 429 | André Ribeiro & Íris Pereira / | ATL Bucelas | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | - | X | X | X | - | 6 | X | - | - | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | - | X | X | - | 6 | X | - | - | X | - | X | X | - | - | 4 | 26 | 6. |
| Final | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 430 | Bernardo Ribeiro & Ana Rita Ribeiro / | Associação Musical De Pedroso | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 431 | Bruno Preces & Beatriz Vitorino / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 39 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 432 | Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | - | X | - | - | X | - | 5 | 38 | 5. |
| Final | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 433 | Francisco Bandola & Catarina Costa / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 434 | João Borges & Inês Agostinho / | Edades Benavente | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
| 435 | João Correia & Ana Rita Ferreira / | ADR Dance School | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
| Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 436 | João Oliveira & Ana Rita Carão / | D. D. Salvaterrense | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 8 | 10. |
| 438 | Miguel Luís & Camila Alexandre / | D. D. Salvaterrense | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 14 | 8. |
| 439 | Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | 30 | 3. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 440 | Ramiro Pascoal & Sara Ribeiro / | A.D. Entroncamento | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | - | - | 3 | - | X | X | - | - | X | - | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 441 | Sérgio Brito & Carolina Reis / | ATL Bucelas | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 9 | 9. |
A : Vytautas Bankausas
I : Boris Odikadze
J : Gennadiy Oseshnyuk
K : Siscu Perez
L : Andrea Rizzo
M : Guy Rosen
N : Peter Steinerberger
O : Vasile Constantin
P : André Vieira