Samba
Nr. A I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
429) André Ribeiro & Íris Pereira / 6 3 6 5 6 5 4 5 6 5 (22) 6 6
431) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 4 6 3 2 3 1 6 3 5 5 3 3
432) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 2 5 5 3 4 2 3 4 4 7 4 4
433) Francisco Bandola & Catarina Costa / 1 1 1 4 1 3 2 1 1 6 1 1
435) João Correia & Ana Rita Ferreira / 3 2 2 1 2 4 1 2 2 7 2 2
439) Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / 5 4 4 6 5 6 5 6 3 6 (26) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
429) André Ribeiro & Íris Pereira / 5 3 6 3 6 5 4 6 6 5 6 12
431) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 4 6 3 2 3 1 6 5 5 5 (13) 4 7
432) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 3 5 5 5 4 2 5 3 4 5 (16) 5 9
433) Francisco Bandola & Catarina Costa / 2 1 1 6 2 4 1 1 2 7 (10) 2 3
435) João Correia & Ana Rita Ferreira / 1 2 2 1 1 3 2 2 1 8 (12) 1 3
439) Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / 6 4 4 4 5 6 3 4 3 6 (22) 3 8
Rumba
Nr. A I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
429) André Ribeiro & Íris Pereira / 4 5 6 6 6 5 6 6 6 9 6 18
431) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 6 6 3 1 4 1 5 5 4 5 (13) 4 11
432) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 5 4 5 5 5 2 2 3 5 9 5 14
433) Francisco Bandola & Catarina Costa / 2 1 1 3 2 4 1 1 2 7 (10) 1 4
435) João Correia & Ana Rita Ferreira / 1 2 2 2 1 3 3 2 1 7 (11) 2 5
439) Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / 3 3 4 4 3 6 4 4 3 8 (28) 3 11
Paso Doble
Nr. A I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
429) André Ribeiro & Íris Pereira / 5 5 6 5 5 4 5 6 5 7 (34) 5 23
431) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 6 6 3 1 4 1 6 5 6 5 (14) 6 17
432) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 4 4 4 6 6 2 3 4 3 7 (24) 7 (24) 4 18
433) Francisco Bandola & Catarina Costa / 2 1 2 3 1 3 2 1 1 7 (10) 2 6
435) João Correia & Ana Rita Ferreira / 1 2 1 2 2 5 1 2 2 8 (13) 1 6
439) Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / 3 3 5 4 3 6 4 3 4 7 (24) 8 (29) 3 14
Jive
Nr. A I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
429) André Ribeiro & Íris Pereira / 3 4 6 6 6 4 6 5 6 9 6 29
431) Bruno Preces & Beatriz Vitorino / 6 6 3 1 4 2 5 6 4 5 (14) 4 21
432) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 5 5 4 5 5 1 4 3 3 5 (15) 5 23
433) Francisco Bandola & Catarina Costa / 2 1 1 3 2 3 2 1 1 7 (10) 2 8
435) João Correia & Ana Rita Ferreira / 1 2 2 2 1 6 1 2 2 8 (13) 1 7
439) Pedro Vieira & Alexandra Fernandes / 4 3 5 4 3 5 3 4 5 6 (21) 3 17

A : Vytautas Bankausas

I : Boris Odikadze

J : Gennadiy Oseshnyuk

K : Siscu Perez

L : Andrea Rizzo

M : Guy Rosen

N : Peter Steinerberger

O : Vasile Constantin

P : André Vieira