Samba
| Nr. | E | F | G | H | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
| 312) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 313) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 1 | |||||
| 314) Pedro Pratas & Sorais Santos / | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||
| 315) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 (24) | 6 | 6 | |||||
| 316) Simão Frias & Rita Correia / | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 (21) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | F | G | H | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 (10) | 5 | 9 | |||||
| 312) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 313) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 314) Pedro Pratas & Sorais Santos / | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 315) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 (19) | 7 (24) | 9 (36) | 3.5 | 9.5 | |||
| 316) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 (19) | 7 (24) | 9 (36) | 3.5 | 6.5 |
Rumba
| Nr. | E | F | G | H | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 (21) | 4 | 13 | |||||
| 312) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 313) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 314) Pedro Pratas & Sorais Santos / | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 (25) | 6 | 17 | |||||
| 315) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 (18) | 3 | 12.5 | |||||
| 316) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 (23) | 5 | 11.5 |
Paso Doble
| Nr. | E | F | G | H | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (16) | 5 | 18 | |||||
| 312) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (10) | 2 | 8 | |||||
| 313) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 4 | |||||
| 314) Pedro Pratas & Sorais Santos / | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
| 315) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15.5 | |||||
| 316) Simão Frias & Rita Correia / | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 (18) | 4 | 15.5 |
Jive
| Nr. | E | F | G | H | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310) Bernardo Ferreira & Inês Silva / | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||||
| 312) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 3 | 11 | |||||
| 313) João Sant'Anna & Beatriz Gonçalves / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 (10) | 2 | 6 | |||||
| 314) Pedro Pratas & Sorais Santos / | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 (34) | 5 | 28 | |||||
| 315) Rodrigo Ricardo & Matilde Silva / | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 (8) | 1 | 16.5 | |||||
| 316) Simão Frias & Rita Correia / | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 (22) | 6 | 21.5 |
E : Albert Hakobyan
F : Ron Hoorn
G : Vano Kandelaki
H : Sergei Nifontov
K : Siscu Perez
L : Andrea Rizzo
M : Guy Rosen
N : Peter Steinerberger
O : Vasile Constantin