Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | |||||||||||
| 293 | Mihaita Ferent & Maria Carolina Borrego / | A. D. Moscavide | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | 8. |
| 294 | Rodrigo Monteiro & Ana Esteves / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
| 295 | Alexandre Marques & Renata Moreno / | Alunos de Apolo | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 18 | 4. |
| Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 296 | Filipe Oliveira & Vitória Rosa / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 7. |
| 297 | Gonçalo Duarte & Francisca Silva / | A.D. Entroncamento | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 298 | João Fontes & Alice Cardoso / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 299 | José Oliveira & Leonor Gonçalves / | Bracara Team | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| Final | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 300 | Rafael Ferreira & Mariana Tavares / | Associação Musical De Pedroso | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 301 | Rafael Maia & Maria Pinheiro / | Amigos das Danças | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
| 302 | Rodrigo Vieira & Rafaela Venâncio / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Final | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 303 | Tiago Lemos & Juliana Pereira / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | 5. |
| Final | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
H : Sergei Nifontov
I : Boris Odikadze
J : Gennadiy Oseshnyuk
K : Siscu Perez
L : Andrea Rizzo