Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | M | N | E | F | G | M | N | E | F | G | M | N | E | F | G | M | N | E | F | G | M | N | |||||||||||
| 335 | André Ribeiro & Carolina Clemente / | A. D. Moscavide | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | 7. |
| 336 | Angelo Toma & Marta Pakh / | A. D. Moscavide | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 3. |
| Final | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 338 | Francisco Freitas & Ana Castro / | Amigos das Danças | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
| 339 | Guilherme Vasconcelos & Marta Mendes / | Academia Dança Paulo Borges, do SCB | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 340 | Hugo Magriço & Clara Vidigal / | D. D. Salvaterrense | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 4. |
| Final | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| 341 | João Costa & Laura Almeida / | Amigos das Danças | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 8. |
| 342 | João Quaresma & Inês Rodrigues / | C. D. R. Fogueteiro | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 18 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 343 | João Sebastião & Denise Carriere / | ATL Bucelas | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 9. |
| 344 | Leandro Coelho & Catarina Cruz / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 345 | Tiago Pombo & Nádia Freitas / | Arruda dos Vinhos | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 6. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 346 | Tomás Silva & Gabriela Portela / | A.D.D. Tremês | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
E : Albert Hakobyan
F : Ron Hoorn
G : Vano Kandelaki
M : Guy Rosen
N : Peter Steinerberger