Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 322 | Afonso Sousa & Leonor Sousa / | ADR Dance School | Final | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2. | |||||
| 323 | Ivo Dias & Eva Gregório / | CUR Moita do Norte | Final | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3. | |||||
| 324 | João Figueiredo & Bruna Valada / | CUR Moita do Norte | Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6. | |||||
| 325 | Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / | Bracara Team | Final | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1. | |||||
| 327 | Ruben de Jesus & Beatriz Boto / | A.D. Entroncamento | Final | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4. | |||||
| 328 | Nelson Sousa & Mariana Oliveira / | Apolo Famalicão | Final | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5. | |||||
A : Armando Baptista
B : Alessandro Garofolo
C : Lubos Novotny
D : Isabel Perez Bermudo
E : Tiago Piçarra
F : Ricardo Soares
G : Telma Torres