Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Daniel Lima & Daniela Magalhães / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 286) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 288) Martim Rocha & Inês Tavares / | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 289) Vlad Pricacaru & Vanessa Kene / | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
| 301) Mihaita Ferent & Maria Carolina Borrego / | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 311) David Reis & Anita Pires / | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Daniel Lima & Daniela Magalhães / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 (14) | 2 | 4 | |||||
| 286) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 7 | |||||
| 288) Martim Rocha & Inês Tavares / | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 289) Vlad Pricacaru & Vanessa Kene / | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 (14) | 5 | 10 | |||||
| 301) Mihaita Ferent & Maria Carolina Borrego / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 311) David Reis & Anita Pires / | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 (13) | 4 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Daniel Lima & Daniela Magalhães / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (8) | 3 | 7 | |||||
| 286) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 288) Martim Rocha & Inês Tavares / | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (19) | 6 | 18 | |||||
| 289) Vlad Pricacaru & Vanessa Kene / | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 (20) | 5 | 15 | |||||
| 301) Mihaita Ferent & Maria Carolina Borrego / | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 311) David Reis & Anita Pires / | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 (6) | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Daniel Lima & Daniela Magalhães / | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (11) | 3 | 10 | |||||
| 286) Alexandre Domingos & Margarida Casebre / | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 15 | |||||
| 288) Martim Rocha & Inês Tavares / | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 289) Vlad Pricacaru & Vanessa Kene / | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 301) Mihaita Ferent & Maria Carolina Borrego / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 311) David Reis & Anita Pires / | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 |
A : Armando Baptista
B : Alessandro Garofolo
C : Lubos Novotny
D : Isabel Perez Bermudo
E : Tiago Piçarra
F : Ricardo Soares
G : Telma Torres