Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
269) Diogo Martins & Inês Marques / 4 6 4 4 1 3 3 6 (19) 3 3
272) Martim Matos & Lara Sousa / 1 4 5 6 4 6 4 4 (13) 5 5
273) Nuno Rafael Almeida & Bárbara Silva / 6 2 2 2 3 2 2 5 2 2
278) Simão Freitas & Carolina Pardelinha / 5 5 6 3 6 5 6 4 6 6
280) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 3 1 1 1 2 1 1 5 1 1
281) Xavier Pereira & Mariana Vitorino / 2 3 3 5 5 4 5 4 (12) 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
269) Diogo Martins & Inês Marques / 5 3 4 3 1 4 3 4 (10) 3 6
272) Martim Matos & Lara Sousa / 1 2 5 5 4 5 4 4 (11) 4 9
273) Nuno Rafael Almeida & Bárbara Silva / 6 5 3 2 3 3 2 5 (13) 2 4
278) Simão Freitas & Carolina Pardelinha / 2 6 6 4 6 6 6 7 6 12
280) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 3 1 1 1 2 1 1 5 1 2
281) Xavier Pereira & Mariana Vitorino / 4 4 2 6 5 2 5 4 (12) 5 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
269) Diogo Martins & Inês Marques / 5 4 4 4 1 4 3 6 4 10
272) Martim Matos & Lara Sousa / 1 6 5 6 4 5 5 5 5 14
273) Nuno Rafael Almeida & Bárbara Silva / 6 3 3 3 3 2 2 6 (16) 2 6
278) Simão Freitas & Carolina Pardelinha / 4 5 6 2 6 6 6 7 6 18
280) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 3 1 1 1 2 1 1 5 1 3
281) Xavier Pereira & Mariana Vitorino / 2 2 2 5 5 3 4 4 (9) 3 12
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
269) Diogo Martins & Inês Marques / 6 6 3 4 3 4 3 5 4 14
272) Martim Matos & Lara Sousa / 1 4 5 6 5 6 5 5 (20) 5 19
273) Nuno Rafael Almeida & Bárbara Silva / 5 3 4 2 2 3 2 5 3 9
278) Simão Freitas & Carolina Pardelinha / 4 5 6 3 6 5 6 4 (17) 6 24
280) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 3 1 1 1 1 1 1 6 1 4
281) Xavier Pereira & Mariana Vitorino / 2 2 2 5 4 2 4 4 2 14

A : Armando Baptista

B : Alessandro Garofolo

C : Lubos Novotny

D : Isabel Perez Bermudo

E : Tiago Piçarra

F : Ricardo Soares

G : Telma Torres