Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
| 336 | João Costa & Laura Almeida / | Amigos das Danças | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2. | ||||||
| 348 | Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | H. C. Turquel | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3. | ||||||
| 349 | Fábio Tomás & Maria Tadeia / | NewStarDance | Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 350 | Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / | Alunos de Apolo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Armando Baptista
B : Alessandro Garofolo
C : Lubos Novotny
D : Isabel Perez Bermudo
E : Tiago Piçarra
F : Ricardo Soares
H : Paulo Paulino