Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 333 | Angelo Toma & Marta Pakh / | A. D. Moscavide | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 334 | Diogo Costa & Maria Inês Couto / | Alunos de Apolo | Final | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 335 | Francisco Freitas & Ana Castro / | Amigos das Danças | Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 355 | Marco Diniz & Mariana Simas / | Academia | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Armando Baptista
B : Alessandro Garofolo
C : Lubos Novotny
D : Isabel Perez Bermudo
E : Tiago Piçarra
F : Ricardo Soares
G : Telma Torres