Samba
Nr. A B C D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
698) André Pereira & Ana Oliveira / 6 3 4 3 3 6 5 4 4 6 (21) 4 4
701) Illia Huryachkov & Vânia Araújo / 2 5 5 4 6 4 4 3 5 5 (17) 5 5
702) José Oliveira & Margarida Venâncio / 3 1 1 1 2 1 1 1 2 6 1 1
703) Tiago Baptista & Margarida Luis / 1 2 2 2 1 2 2 2 1 9 2 2
704) Tiago Henriques & Andreia Marques / 5 6 6 6 5 5 6 6 6 9 6 6
705) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / 4 4 3 5 4 3 3 5 3 7 (24) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
698) André Pereira & Ana Oliveira / 6 3 4 3 3 5 5 5 6 7 5 9
701) Illia Huryachkov & Vânia Araújo / 2 5 5 4 6 4 3 3 4 6 (20) 4 9
702) José Oliveira & Margarida Venâncio / 3 1 1 1 2 2 1 1 2 5 1 2
703) Tiago Baptista & Margarida Luis / 1 2 2 2 1 1 2 2 1 9 2 4
704) Tiago Henriques & Andreia Marques / 5 6 6 6 5 6 6 6 5 9 6 12
705) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / 4 4 3 5 4 3 4 4 3 8 (29) 3 6
Rumba
Nr. A B C D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
698) André Pereira & Ana Oliveira / 6 3 3 4 3 6 5 5 6 6 (23) 5 14
701) Illia Huryachkov & Vânia Araújo / 2 6 5 3 6 4 4 3 4 6 (20) 4 13
702) José Oliveira & Margarida Venâncio / 3 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 3
703) Tiago Baptista & Margarida Luis / 1 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 6
704) Tiago Henriques & Andreia Marques / 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 (25) 6 18
705) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / 4 4 4 5 4 3 3 4 3 8 (29) 3 9
Paso Doble
Nr. A B C D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
698) André Pereira & Ana Oliveira / 6 3 3 3 3 6 5 5 6 6 (22) 5 19
701) Illia Huryachkov & Vânia Araújo / 3 6 5 4 6 4 3 3 5 5 (17) 4 17
702) José Oliveira & Margarida Venâncio / 2 1 1 1 2 2 1 1 1 6 1 4
703) Tiago Baptista & Margarida Luis / 1 2 2 2 1 1 2 2 2 9 2 8
704) Tiago Henriques & Andreia Marques / 5 5 6 6 5 5 6 6 4 5 (24) 6 24
705) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / 4 4 4 5 4 3 4 4 3 8 (30) 3 12
Jive
Nr. A B C D E F H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
698) André Pereira & Ana Oliveira / 6 3 4 4 3 6 5 5 4 5 (18) 4 23
701) Illia Huryachkov & Vânia Araújo / 3 5 5 5 5 4 3 3 6 8 5 22
702) José Oliveira & Margarida Venâncio / 2 1 1 1 2 2 1 1 2 5 1 5
703) Tiago Baptista & Margarida Luis / 1 2 2 2 1 1 2 2 1 9 2 10
704) Tiago Henriques & Andreia Marques / 5 6 6 6 6 5 6 6 5 9 6 30
705) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / 4 4 3 3 4 3 4 4 3 9 (32) 3 15

A : Julia Almeida

B : Salomé Ferreira

C : Magdalena Jaskulska

D : José Macedo

E : Tiago Piçarra

F : José Carlos Rodrigues

H : Ana Cristina Silva

I : Bruno Tomás

J : André Vieira