Waltz
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) Angelo Toma e Marta Pakh / | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 | |||
| 328) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 2 | |||
| 329) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 331) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) Angelo Toma e Marta Pakh / | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||
| 328) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||
| 329) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 6 | |||
| 331) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) Angelo Toma e Marta Pakh / | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
| 328) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| 329) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 331) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) Angelo Toma e Marta Pakh / | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 14 | |||
| 328) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| 329) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 13 | |||
| 331) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327) Angelo Toma e Marta Pakh / | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||
| 328) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
| 329) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||
| 331) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
F : José Carlos Rodrigues
G : Armando Serra
H : Ana Cristina Silva
I : Bruno Tomás
J : André Vieira