Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||||
| 573 | Eduino Andrade & Andreia Rodrigues / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
| 574 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 8 | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 6 | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 6 | X | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - | 6 | 30 | 7. |
| 575 | André Oliveira & Débora Marques / | A. Pedro Sousa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 576 | André Pereira & Ana Oliveira / | ADR Dance School | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
| 577 | Tiago Baptista & Margarida Luis / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 10 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 10 | 46 | 6. |
| Final | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| 578 | Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | Estrelas de Algeruz | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
| 579 | Gonçalo Pagaime & Catarina Oliveira / | DanceProject U.D. da Palhota | 1. Round | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 10 | 45 | 3. |
| Final | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 580 | Kevin Santana & Beatriz Clemente / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 10 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X | X | 7 | 47 | 5. |
| Final | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 581 | Pedro Eugénio & Carla Silva / | Ritmo das Formas | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 10 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 53 | 1. |
| Final | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 582 | Pedro Velez & Adriana Brás / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 10 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 52 | 4. |
| Final | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 583 | Renato Bras & Catarina Gemelgo / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 53 | 2. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
A : Juris Arajs
B : Irena Bous
C : Alessio Di Veronica
D : Florencio Garcia Lopez
E : Mónica Gomes
F : Valentin Illes
G : Ankica Janjic
H : Mauro Rossis
I : Marcin Scieglinski
J : Ana Cristina Silva
K : Dalia Vaiksnoriene